●瀬波温泉開湯100周年号運行(2004年3月6日掲載、3月21日追記)
村上市では「町屋の人形さま巡り」に合わせて、村上市中心部と瀬波温泉とを結ぶ
シャトルバス「瀬波温泉開湯100周年号」を運行しています。
昨年の同じ期間中には村上市中心部だけを巡回するバスが運行されましたが、 「瀬波温泉開湯100周年号」が村上駅に到着しました。 ではバス路線に沿って町を簡単にご案内致しましょう。(その前に一言お断りを・・・、) 小国町(おぐにまち) 安良町(あらまち) 大町(おおまち) さてバスの写真に戻りましょう。 |
いよいよクライマックスの瀬波温泉に。 | |
通常のバス路線から外れて汐美荘の方へ突入して来ます。対向車が来なければいいけど・・・。 おお、車体が傾く傾く。 ウテシさんも気を遣うだろうけど、 乗客も怖いだろうなあ。 |
対向車が来ないから今のうちだ。 ホッ、対向車来なくて良かった。 |
|
はまなす荘でUターンしてさきほどの坂を上って来ます。 | |
|
|
岩船港鮮魚センターへ。 |
下の時刻表は観光案内所に置いてある時刻表をもとにして作成しました。
交通趣味人にとってはこのような書式の方が分かり易いのではないでしょうか。バス停名は簡略化してあります。
3/1〜4/3まで毎日運行 | 午前便 | 午後便 | |||||||
バス停NO | バス停名 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 備考 | |||
1 | はぎのや前 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 15:35 | 16:23 | はぎのやを出発して | ||
2 | 吉田や前 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 15:36 | 16:24 | 吉田やと | ||
3 | 大和屋旅館前 | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 15:37 | 16:25 | 大和屋を過ぎてから海岸の方へ行く坂を下りて | ||
4 | はまなす荘前 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 15:40 | 16:28 | はまなす荘でUターン | ||
5 | ハートピア瀬波前 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 15:41 | 16:29 | ハートピアと | ||
6 | 旅館大清前 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 15:42 | 16:30 | 大清 | ||
7 | ホテル瀬波観光前 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 15:43 | 16:31 | ホテル瀬波観光 | ||
8 | 清雲荘前 | 9:09 | 10:09 | 11:09 | 15:44 | 16:32 | 清雲荘の前を通って | ||
9 | 汐美荘前 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 15:45 | 16:33 | 汐美荘の坂は岩船方面へ右折困難なので | ||
10 | 観光案内センター前 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 15:46 | 16:34 | 温泉の駐車場でUターンして岩船方面へ | ||
11 | 大観荘前 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 15:47 | 16:35 | 大観荘から | ||
12 | ゆ処そば処磐舟前 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 15:48 | 16:36 | 磐舟(ばんしゅう)の前を通って | ||
13 | 鮮魚センター前 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 15:50 | 16:38 | 鮮魚センターでUターン | ||
14 | ビューホテル前 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 15:51 | 16:39 | ビューホテル前から | ||
15 | 観光案内センター前 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 15:52 | 16:40 | 再び温泉の駐車場の前を通って | ||
16 | 堆朱工芸館前 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 15:56 | 通過 | 瀬波温泉跨線橋を渡って | ||
17 | 村上駅前 | 9:24 | 10:24 | 11:24 12:05 |
14:50 | 16:00 | 16:48 | いったん村上駅に入ってから | |
18 | ギャラリーやまきち前 | 9:26 | 10:26 | 12:07 | 14:52 | 16:02 | 肴町を経由して | ||
19 | 九重園前 | 9:27 | 10:27 | 12:08 | 14:53 | 16:03 | 小国町から | ||
20 | 酒田や前 | 9:28 | 10:28 | 12:09 | 14:54 | 16:04 | 安良町を通って | ||
21 | 村上市役所前 | 9:29 | 10:29 | 12:10 | 14:55 | 16:05 | 大光銀行の裏手を通ってたぶん小町坂へ | ||
22 | イヨボヤ会館前 | 9:35 | 10:35 | 12:15 | 15:00 | 16:10 | イヨボヤ会館を通って | ||
23 | 九重園前 | 9:38 | 10:38 | 12:18 | 15:03 | 16:13 | 再び小国町へ | ||
24 | ギャラリーやまきち前 | 9:39 | 10:39 | 12:19 | 15:04 | 16:14 | 肴町を通って | ||
25 | 村上駅前 | 9:41 | 10:41 | 12:21 | 15:06 15:26 |
16:16 | もいちど村上駅へ | ||
26 | 堆朱工芸館前 | 9:45 | 10:45 | 15:30 | 16:20 | 堆朱工芸館を経て、はぎのや前へ | |||
はぎのや前へ | はぎのや前へ |
バス停NOの青数字は既存バス停に併設。
午前便は9:00に「はぎのや前」を出発し12:21に「村上駅前」に到着するまでの約3周、
午後便は14:50に「村上駅前」を出発し16:48に「村上駅前」に到着するまでの2周となっています。
また途中村上駅で長時間停車が2回ありますが、その際に営業所への入出庫が行なわれるかどうかは未確認です。
*3/21(日)村上駅11:24到着の便がいったん村上営業所へ入庫するのを確認しました。
HOME
2004年3月6日
安良町交通博物館 管理人:安良町経由村上行き
Copyright(C)2004"Aramachi Transport Museum". All Rights Reserved